




| Основные характеристики | |
| количество осей | 2 |
| количество колёс | 4 |
| наличие тормоза | Да |
| тип рабочего тормоза | инерционная с механическим приводом |
| тип стояночного тормоза | механическая |
| Масса | |
| Полная масса прицепа, кг | 2700 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 640 |
| Грузоподъёмность, кг | 2060 |
| Габаритные размеры | |
| Длина с дышлом, мм | 5965 |
| Ширина, мм | 2443 |
| Высота, мм | 860 |
| Погрузочная высота, мм | 540 |
| Внутренние размеры кузова | |
| Длина кузова, мм | 4000 |
| Ширина кузова, мм | 2000 |
| Высота борта, мм | 240 |
| Объем кузова без тента, куб.м | 2 |
| Высота тента, мм | 1210 |
| Колесные характеристики | |
| Колея, мм | 2230 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |