







| Основные характеристики | |
| количество осей | 2 |
| количество колёс | 4 |
| наличие тормоза | Да |
| тип рабочего тормоза | инерционная с механическим приводом |
| тип стояночного тормоза | механическая |
| Масса | |
| Полная масса прицепа, кг | 2700 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 600 |
| Грузоподъёмность, кг | 2100 |
| Габаритные размеры | |
| Длина с дышлом, мм | 4970 |
| Ширина, мм | 1923 |
| Высота, мм | 770 |
| Погрузочная высота, мм | 540 |
| Внутренние размеры кузова | |
| Длина кузова, мм | 3500 |
| Ширина кузова, мм | 1500 |
| Высота борта, мм | 240 |
| Объем кузова без тента, куб.м | 1 |
| Высота тента, мм | 1210 |
| Колесные характеристики | |
| Колея, мм | 1740 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |